Pierluigi casiraghi biography of michael
Pierluigi Casiraghi biography...
Pierluigi casiraghi biography of michael
Pierluigi Casiraghi
Casiraghi with Lazio in 1993 | |||
| Date of birth | (1969-03-04) 4 March 1969 (age 55) | ||
|---|---|---|---|
| Place of birth | Monza, Italy | ||
| Height | 1.82 m (6 ft 0 in) | ||
| Position(s) | Striker | ||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1985–1989 | Monza | 94 | (28) |
| 1989–1993 | Juventus | 98 | (20) |
| 1993–1998 | Lazio | 140 | (41) |
| 1998–2000 | Chelsea | 10 | (1) |
| Total | 342 | (90) | |
| 1991–1998 | Italy | 44 | (13) |
| 2002–2003 | Monza (youth team) | ||
| 2003–2004 | Legnano | ||
| 2006–2010 | Italy U21 | ||
| 2014–2015 | Cagliari (assistant) | ||
| 2015–2016 | Al-Arabi (assistant) | ||
| 2016–2017 | Birmingham City (assistant) | ||
| * Senior club appearances and goals counted for the domestic league only | |||
Pierluigi Casiraghi (born 4 March 1969) is a former Italianfootball player.
He has played for Italy national team.
Career statistics
[change | change source]Club
[change | change source]International
[change | change source]- Source:[1]
| Italy national team |